いろいろな光コラボがありますが、「ビッグローブ光」がなかなか格安でサービス内容も良くて健闘しています。ビッグローブユーザー数はOCN、ぷらら、の次に多いです。
一方、ビッグローブ光と似たような料金体系の「So-net 光 M
」も人気です。
両方、IPoEにも対応しています。
どちらに加入しようか迷っている方のために比較をしてみました。
結論から書きますと、
となっております。
ビッグローブ光

ビッグローブは2006年に設立された接続プロバイダー会社で、現在はKDDIグループです。
「ビッグローブ光」の特徴
| ビッグローブ光 | |
| 月額料金 アパート・マンション | 4,378円(税込) |
| 月額料金 戸建て | 5,478円(税込) |
| IPoE オプション | 無料 ※対応ルーターが必要 |
| 無線LANルーター | ルーターレンタル 12ヶ月間無料、その後 月500円 ※ 未返却の場合、および機器によって返却の際に費用負担あり |
| 転用・事業者変更手数料 | 3,300円 |
| 工事費 | 工事費無料 (36ヶ月間、工事費を月額料金から割引) ※ 土日休日工事費、オプション工事費、追加工事費別。中途解約時、残金一括支払い。 |
| 違約金 (36ヶ月契約) | マンション 3,360円 → 0円 戸建て 4,230円 → 0円 |
| 支払い方法 | 請求書、クレジットカード、口座振替 |
| 速度 | 最大1Gbps (利用機器・宅内配線・回線混雑などによって速度低下あり) |
| 対応エリア | NTTフレッツエリア (山間部や離島など、一部利用できない場合あり) |
| セット割 | ◯ BIGLOBE光(ネット+電話)とセットで対象スマホがお得に |
| キャッシュバック | 30,000円 + 増額キャッシュバック |
料金は平均的より少し安いくらいで、工事費は実質無料。
実質というのは、毎月36ヶ月間割り引いてくれるという意味です。36ヶ月以内に解約を行うと残りを支払う必要があります。キャッシュバックは12ヶ月継続して利用した後にもらえます。
また、BIGLOBEモバイルとセットで加入するとずっと200円割引、auのスマートフォンをお持ちの方はプランによって異なりますが、最大1,000円割引になります。
月に2回、キャッシュバックにプラスで増額クーポンが発行されている場合があるので、随時チェックしたほうが良いです。
So-net 光 M

So-netは1996年1月にソニーコミュニケーションネットワーク株式会社によって開始されたプロバイダー事業者です。
So-net 光 M
の特徴
| So-net 光 M | |
| 月額料金 アパート・マンション | 4,895円(税込) |
| 月額料金 戸建て | 5,995円(税込) |
| IPoE オプション | 無料 |
| 無線LANルーター | ルーターレンタル無料 |
| 転用・事業者変更手数料 | 3,300円 |
| 工事費 | 29,040円 ※23回分割払い(初回2,420円、2回目以降1,210円) |
| 違約金 (24ヶ月契約) | 0円 |
| 支払い方法 | クレジットカード、口座振替、NTT請求、KDDI請求 |
| 速度 | 最大1Gbps (利用機器・宅内配線・回線混雑などによって速度低下あり) |
| 対応エリア | NTTフレッツエリア (山間部や離島など、一部利用できない場合あり) |
| セット割 | なし |
| キャッシュバック | 20,000円キャッシュバック (転用/事業者変更の場合は10,000円キャッシュバック) |
IPoE対応のルーターがずっと無料でレンタルできていましたが、プラン改正により、6月間無料になりました。
【So-net 光 M】のキャンペーン情報を公式サイトで調べる![]()
表で比較
| ビッグローブ光 |
So-net 光 M |
|
| 月額料金 マンションタイプ | 4,378円(税込) | 4,895円(税込) |
| 月額料金 戸建てタイプ | 5,478円(税込) | 5,995円(税込) |
| 工事費 | 28,600円 (24ヶ月間、割り引かれる) | 29,040円 (23回分割払い(初回2,420円、2回目以降1,210円) |
| 格安SIMとのセット割 | -200円 ~ | なし |
| IPoE(高速回線) | ○ | ○ |
| 契約期間 | 36ヶ月 | なし |
| 違約金 | 0円 | 0円 |
| キャッシュバック | 30,000円 + 増額キャッシュバック | なし |
72ヶ月先まで月額料金の比較 (マンションの場合)
月額料金を表で比較計算してみました。
以下、税込価格です。
| ビッグローブ光 | So-net 光 M | |
|---|---|---|
| 月額料金 | ¥4,378 | 4,895円 |
| 工事費 | ¥28,600 | ¥29,040 |
| 事務手数料 | ¥3,300 | ¥3,500 |
| 違約金 | ¥0 | ¥0 |
| キャッシュバック | ¥40,000 | ¥0 |
| 1か月 | ¥7,678 | ¥8,428 |
| 2 | ¥12,056 | ¥13,356 |
| 3 | ¥16,434 | ¥18,284 |
| 4 | ¥20,812 | ¥23,212 |
| 5 | ¥25,190 | ¥28,140 |
| 6 | ¥29,568 | ¥33,068 |
| 7 | ¥33,946 | ¥37,996 |
| 8 | ¥38,324 | ¥42,924 |
| 9 | ¥42,702 | ¥47,852 |
| 10 | ¥47,080 | ¥52,780 |
| 11 | ¥11,458 | ¥57,708 |
| 12 (1年) | ¥15,836 | ¥62,636 |
| 13 | ¥20,214 | ¥67,564 |
| 14 | ¥24,592 | ¥72,492 |
| 15 | ¥28,970 | ¥77,420 |
| 16 | ¥33,348 | ¥82,348 |
| 17 | ¥37,726 | ¥87,276 |
| 18 | ¥42,104 | ¥92,204 |
| 19 | ¥46,482 | ¥97,132 |
| 20 | ¥50,860 | ¥102,060 |
| 21 | ¥55,238 | ¥106,988 |
| 22 | ¥59,616 | ¥111,916 |
| 23 | ¥63,994 | ¥116,844 |
| 24 (2年) | ¥68,372 | ¥121,772 |
| 25 | ¥72,750 | ¥126,700 |
| 26 | ¥77,128 | ¥131,628 |
| 27 | ¥81,506 | ¥136,556 |
| 28 | ¥85,884 | ¥141,484 |
| 29 | ¥90,262 | ¥146,412 |
| 30 | ¥94,640 | ¥151,340 |
| 31 | ¥99,018 | ¥156,268 |
| 32 | ¥103,396 | ¥161,196 |
| 33 | ¥107,774 | ¥166,124 |
| 34 | ¥112,152 | ¥171,052 |
| 35 | ¥116,530 | ¥175,980 |
| 36 (3年) | ¥120,908 | ¥180,908 |
| 37 | ¥125,286 | ¥185,836 |
| 38 | ¥129,664 | ¥190,764 |
| 39 | ¥134,042 | ¥195,692 |
| 40 | ¥138,420 | ¥200,620 |
| 41 | ¥142,798 | ¥205,548 |
| 42 | ¥147,176 | ¥210,476 |
| 43 | ¥151,554 | ¥215,404 |
| 44 | ¥155,932 | ¥220,332 |
| 45 | ¥160,310 | ¥225,260 |
| 46 | ¥164,688 | ¥230,188 |
| 47 | ¥169,066 | ¥235,116 |
| 48 (4年) | ¥173,444 | ¥240,044 |
| 49 | ¥177,822 | ¥244,972 |
| 50 | ¥182,200 | ¥249,900 |
| 51 | ¥186,578 | ¥254,828 |
| 52 | ¥190,956 | ¥259,756 |
| 53 | ¥195,334 | ¥264,684 |
| 54 | ¥199,712 | ¥269,612 |
| 55 | ¥204,090 | ¥274,540 |
| 56 | ¥208,468 | ¥279,468 |
| 57 | ¥212,846 | ¥284,396 |
| 58 | ¥217,224 | ¥289,324 |
| 59 | ¥221,602 | ¥294,252 |
| 60 (5年) | ¥225,980 | ¥299,180 |
| 61 | ¥230,358 | ¥304,108 |
| 62 | ¥234,736 | ¥309,036 |
| 63 | ¥239,114 | ¥313,964 |
| 64 | ¥243,492 | ¥318,892 |
| 65 | ¥247,870 | ¥323,820 |
| 66 | ¥252,248 | ¥328,748 |
| 67 | ¥256,626 | ¥333,676 |
| 68 | ¥261,004 | ¥338,604 |
| 69 | ¥265,382 | ¥343,532 |
| 70 | ¥269,760 | ¥348,460 |
| 71 | ¥274,138 | ¥353,388 |
| 72 (6年) | ¥278,516 | ¥358,316 |
グラフも載せましたので、分かりやすいと思います。

まとめ

ビッグローブ光とSo-net 光 M、どちらも違約金0円になり、かなり似たような光回線サービスになりました。ビッグローブ光はキャッシュバックがあるので、かなりお得となりました。
縛りが嫌なら「おてがる光」や「enひかり」もおすすめ
縛りが嫌いな方
月額3,000円台の光回線を利用したい場合は「enひかり」「おてがる光」も検討してみても良いかもしれません。
「enひかり」(月額料金 3,718円(税込) マンションタイプ)

最近、かなり人気が急上昇中です。
2025年10月現在、工事費 16,500円 ⇨ 無料になっています。
しかも、夜も速度が安定する「V6プラス」も利用できます。
その上、いつ解約しても違約金が発生しません。
月額料金がかなり安い上に、速度やサポートの評判が良いです。「enひかり」に関する記事を書いているので参考にしてみてください。
「おてがる光」(月額料金 3,773円(税込) マンションタイプ)

enひかりと同様にかなり安く、「V6プラス」オプション(165円/月 税込)を付けてもかなりお得です。もちろん、いつ解約しても違約金なしです。

光回線を紹介して10年目。ダイヤルアップからADSL、そして光回線までネット回線歴26年です。詳しいプロフィールはこちら

