
激安4,000円以下の光回線プロバイダー、この頃、たくさん出てきています。
「一体どれが本当にお得なのか!?」
と感じている方はいらっしゃると思います。
とお思いの方のために、3,000円台で利用できる かつ IPoEの光回線の
を料金で比較してみました。
今回紹介するプロバイダーはすべて2年縛りなし、解約金が一切かかりません。
Contents
結論
最初に結論から書きますと・・・
- 他社からのりかえる場合:1年半までは「MEC光
」が安い。以降は「enひかり」(月額3,718円)が一番安い - 新規回線の場合:「MEC光
」(工事費無料・月額3,850円)が2年くらいまで一番安いが、速度はそこそこ
といった感じです。
光回線・業界でトップレベルで安い「enひかり」

平成19年に設立された新しめのプロバイダー「enひかり」ですが、こちらはあまり知名度が少ないです。
| enひかり | |
| 月額料金 アパート・マンション | 3,520円/月 (税込) |
| 月額料金 戸建て | 4,620円/月 (税込) |
| IPoE オプション | +198円/月 (transix or v6プラスどちらか) |
| 無線LANルーター | 自己購入 or たまに格安で買えるキャンペーンやってる |
| 転用・事業者変更手数料 | 2,200円 (新規は3,300円)(税込) |
| 工事費 | 2,200円~16,500円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
| 支払い方法 | 口座振替・クレジット/デビットカード可 |
安心のNTTドコモグループの「ぷらら光」

2019年7月にNTTからドコモの子会社になった「ぷらら光」。こちらはシェア第3位で利用者数が多いです。→ 出典 (ブロードバンド回線事業者の加入件数調査(2021年) « ニュースリリース | 株式会社MM総研 ) 2022年にはドコモに吸収されています。
月額料金は
| ぷらら光 | |
| 月額料金 アパート・マンション | 3,960円/月 (税込) |
| 月額料金 戸建て | 5,280円/月 (税込) |
| IPoE オプション | 0円/月 (OCNバーチャルコネクト or V6コネクト どちらかに割り当てられる) |
| 無線LANルーター | 無料レンタルルーター (2年過ぎると自分のものになる) |
| 転用・事業者変更手数料 | 0円 |
| 工事費 | 16,500円~19,800円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
| 支払い方法 | 口座振替・クレジット/デビットカード可 |
特長は・・・
IPoE利用料が無料
という感じでしょうか。 今はドコモと合併後、申し込みできなくなりました。
激安なエキサイト「MEC光」

MEC光はエキサイト社のIPoEサービス専用のプロバイダーです。
月額料金
| MEC光 | |
| 月額料金 アパート・マンション | 3,850円/月 (税込) ⇨ キャンペーン・月522円割引×12か月 |
| 月額料金 戸建て | 4,950円/月 (税込) ⇨ キャンペーン・月495円割引×12か月 |
| IPoE オプション | 0円/月 (transix) |
| 無線LANルーター | 264円/月 or 自己購入 |
| 転用・事業者変更手数料 | 3,300円 + (新規1,100円、転用2,200円、事業者2,200円) (税込) ⇨ キャンペーンで143円~275円月額割引 (2026年3月) |
| 工事費 | 22,000円(税込) ⇨ キャンペーンで無料 (2026年3月) |
| 支払い方法 | クレジットカードのみ |
また、引っ越し移転費用が無料なのも特長です。
「DTI光」

ドリーム・トレイン・インターネットのDTI光もIPoE対応です。
| DTI光 | |
| 月額料金 アパート・マンション | 3,960円/月 (税込) |
| 月額料金 戸建て | 5,280円/月 (税込) |
| IPoE オプション | 0円/月 (OCNバーチャルコネクト) |
| 無線LANルーター | 自己購入 |
| 転用・事業者変更手数料 | 880円(新規)、1,980円(転用 or 事業者変更) (税込) |
| 工事費 | 22,000円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
| 特典 | 月額割引 |
| 支払い方法 | 口座振替・クレジット可 |
表で比較してみる (1ヶ月~20年間の利用時)
毎月、どれくらい支払っていくのか、累積の金額を表で計算してみました。
1~240ヶ月までです。240ヶ月=20年なので、そんなに利用し続ける人はいるのか!?と疑問ですが、やってみました。
- マンションタイプの場合です。
- ルーターはレンタルではなく、自己購入の場合で計算。
- 転用・事業者変更の場合と新規の場合の2つの表を用意しました。
- auスマホユーザーの方はDTI光の金額から500円 or 1,200円 × *ヶ月を引いて下さい。
他社からのりかえ(転用や事業者変更)の場合
| enひかり | ぷらら光 | MEC光 | DTI光 | |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥3,520 | ¥3,960 | ¥3,850 | ¥3,960 |
| 事務手数料 | ¥2,200 | ¥0 | ¥0 | ¥3,300 |
| IPoE | ¥198 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| ルーター | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| キャッシュバック | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 1 | ¥10,918 | ¥8,960 | ¥8,850 | ¥12,260 |
| 2 | ¥14,636 | ¥12,920 | ¥12,700 | ¥16,220 |
| 3 | ¥18,354 | ¥16,880 | ¥16,550 | ¥20,180 |
| 4 | ¥22,072 | ¥20,840 | ¥20,400 | ¥24,140 |
| 5 | ¥25,790 | ¥24,800 | ¥24,250 | ¥28,100 |
| 6 | ¥29,508 | ¥28,760 | ¥28,100 | ¥32,060 |
| 7 | ¥33,226 | ¥32,720 | ¥31,950 | ¥36,020 |
| 8 | ¥36,944 | ¥36,680 | ¥35,800 | ¥39,980 |
| 9 | ¥40,662 | ¥40,640 | ¥39,650 | ¥43,940 |
| 10 | ¥44,380 | ¥44,600 | ¥43,500 | ¥47,900 |
| 11 | ¥48,098 | ¥48,560 | ¥47,350 | ¥51,860 |
| 12 (1年) | ¥51,816 | ¥52,520 | ¥51,200 | ¥55,820 |
| 13 | ¥55,534 | ¥56,480 | ¥55,050 | ¥59,780 |
| 14 | ¥59,252 | ¥60,440 | ¥58,900 | ¥63,740 |
| 15 | ¥62,970 | ¥64,400 | ¥62,750 | ¥67,700 |
| 16 | ¥66,688 | ¥68,360 | ¥66,600 | ¥71,660 |
| 17 | ¥70,406 | ¥72,320 | ¥70,450 | ¥75,620 |
| 18 | ¥74,124 | ¥76,280 | ¥74,300 | ¥79,580 |
| 19 | ¥77,842 | ¥80,240 | ¥78,150 | ¥83,540 |
| 20 | ¥81,560 | ¥84,200 | ¥82,000 | ¥87,500 |
| 21 | ¥85,278 | ¥88,160 | ¥85,850 | ¥91,460 |
| 22 | ¥88,996 | ¥92,120 | ¥89,700 | ¥95,420 |
| 23 | ¥92,714 | ¥96,080 | ¥93,550 | ¥99,380 |
| 24 (2年) | ¥96,432 | ¥100,040 | ¥97,400 | ¥103,340 |
| 25 | ¥100,150 | ¥104,000 | ¥101,250 | ¥107,300 |
| 26 | ¥103,868 | ¥107,960 | ¥105,100 | ¥111,260 |
| 27 | ¥107,586 | ¥111,920 | ¥108,950 | ¥115,220 |
| 28 | ¥111,304 | ¥115,880 | ¥112,800 | ¥119,180 |
| 29 | ¥115,022 | ¥119,840 | ¥116,650 | ¥123,140 |
| 30 | ¥118,740 | ¥123,800 | ¥120,500 | ¥127,100 |
| 31 | ¥122,458 | ¥127,760 | ¥124,350 | ¥131,060 |
| 32 | ¥126,176 | ¥131,720 | ¥128,200 | ¥135,020 |
| 33 | ¥129,894 | ¥135,680 | ¥132,050 | ¥138,980 |
| 34 | ¥133,612 | ¥139,640 | ¥135,900 | ¥142,940 |
| 35 | ¥137,330 | ¥143,600 | ¥139,750 | ¥146,900 |
| 36 (3年) | ¥141,048 | ¥147,560 | ¥143,600 | ¥150,860 |
| 37 | ¥144,766 | ¥151,520 | ¥147,450 | ¥154,820 |
| 38 | ¥148,484 | ¥155,480 | ¥151,300 | ¥158,780 |
| 39 | ¥152,202 | ¥159,440 | ¥155,150 | ¥162,740 |
| 40 | ¥155,920 | ¥163,400 | ¥159,000 | ¥166,700 |
| 41 | ¥159,638 | ¥167,360 | ¥162,850 | ¥170,660 |
| 42 | ¥163,356 | ¥171,320 | ¥166,700 | ¥174,620 |
| 43 | ¥167,074 | ¥175,280 | ¥170,550 | ¥178,580 |
| 44 | ¥170,792 | ¥179,240 | ¥174,400 | ¥182,540 |
| 45 | ¥174,510 | ¥183,200 | ¥178,250 | ¥186,500 |
| 46 | ¥178,228 | ¥187,160 | ¥182,100 | ¥190,460 |
| 47 | ¥181,946 | ¥191,120 | ¥185,950 | ¥194,420 |
| 48 (4年) | ¥185,664 | ¥195,080 | ¥189,800 | ¥198,380 |
| 49 | ¥189,382 | ¥199,040 | ¥193,650 | ¥202,340 |
| 50 | ¥193,100 | ¥203,000 | ¥197,500 | ¥206,300 |
| 51 | ¥196,818 | ¥206,960 | ¥201,350 | ¥210,260 |
| 52 | ¥200,536 | ¥210,920 | ¥205,200 | ¥214,220 |
| 53 | ¥204,254 | ¥214,880 | ¥209,050 | ¥218,180 |
| 54 | ¥207,972 | ¥218,840 | ¥212,900 | ¥222,140 |
| 55 | ¥211,690 | ¥222,800 | ¥216,750 | ¥226,100 |
| 56 | ¥215,408 | ¥226,760 | ¥220,600 | ¥230,060 |
| 57 | ¥219,126 | ¥230,720 | ¥224,450 | ¥234,020 |
| 58 | ¥222,844 | ¥234,680 | ¥228,300 | ¥237,980 |
| 59 | ¥226,562 | ¥238,640 | ¥232,150 | ¥241,940 |
| 60 (5年) | ¥230,280 | ¥242,600 | ¥236,000 | ¥245,900 |
| 61 | ¥233,998 | ¥246,560 | ¥239,850 | ¥249,860 |
| 62 | ¥237,716 | ¥250,520 | ¥243,700 | ¥253,820 |
| 63 | ¥241,434 | ¥254,480 | ¥247,550 | ¥257,780 |
| 64 | ¥245,152 | ¥258,440 | ¥251,400 | ¥261,740 |
| 65 | ¥248,870 | ¥262,400 | ¥255,250 | ¥265,700 |
| 66 | ¥252,588 | ¥266,360 | ¥259,100 | ¥269,660 |
| 67 | ¥256,306 | ¥270,320 | ¥262,950 | ¥273,620 |
| 68 | ¥260,024 | ¥274,280 | ¥266,800 | ¥277,580 |
| 69 | ¥263,742 | ¥278,240 | ¥270,650 | ¥281,540 |
| 70 | ¥267,460 | ¥282,200 | ¥274,500 | ¥285,500 |
| 71 | ¥271,178 | ¥286,160 | ¥278,350 | ¥289,460 |
| 72 (6年) | ¥274,896 | ¥290,120 | ¥282,200 | ¥293,420 |
| 73 | ¥278,614 | ¥294,080 | ¥286,050 | ¥297,380 |
| 74 | ¥282,332 | ¥298,040 | ¥289,900 | ¥301,340 |
| 75 | ¥286,050 | ¥302,000 | ¥293,750 | ¥305,300 |
| 76 | ¥289,768 | ¥305,960 | ¥297,600 | ¥309,260 |
| 77 | ¥293,486 | ¥309,920 | ¥301,450 | ¥313,220 |
| 78 | ¥297,204 | ¥313,880 | ¥305,300 | ¥317,180 |
| 79 | ¥300,922 | ¥317,840 | ¥309,150 | ¥321,140 |
| 80 | ¥304,640 | ¥321,800 | ¥313,000 | ¥325,100 |
| 81 | ¥308,358 | ¥325,760 | ¥316,850 | ¥329,060 |
| 82 | ¥312,076 | ¥329,720 | ¥320,700 | ¥333,020 |
| 83 | ¥315,794 | ¥333,680 | ¥324,550 | ¥336,980 |
| 84 (7年) | ¥319,512 | ¥337,640 | ¥328,400 | ¥340,940 |
| 85 | ¥323,230 | ¥341,600 | ¥332,250 | ¥344,900 |
| 86 | ¥326,948 | ¥345,560 | ¥336,100 | ¥348,860 |
| 87 | ¥330,666 | ¥349,520 | ¥339,950 | ¥352,820 |
| 88 | ¥334,384 | ¥353,480 | ¥343,800 | ¥356,780 |
| 89 | ¥338,102 | ¥357,440 | ¥347,650 | ¥360,740 |
| 90 | ¥341,820 | ¥361,400 | ¥351,500 | ¥364,700 |
| 91 | ¥345,538 | ¥365,360 | ¥355,350 | ¥368,660 |
| 92 | ¥349,256 | ¥369,320 | ¥359,200 | ¥372,620 |
| 93 | ¥352,974 | ¥373,280 | ¥363,050 | ¥376,580 |
| 94 | ¥356,692 | ¥377,240 | ¥366,900 | ¥380,540 |
| 95 | ¥360,410 | ¥381,200 | ¥370,750 | ¥384,500 |
| 96 (8年) | ¥364,128 | ¥385,160 | ¥374,600 | ¥388,460 |
| 97 | ¥367,846 | ¥389,120 | ¥378,450 | ¥392,420 |
| 98 | ¥371,564 | ¥393,080 | ¥382,300 | ¥396,380 |
| 99 | ¥375,282 | ¥397,040 | ¥386,150 | ¥400,340 |
| 100 | ¥379,000 | ¥401,000 | ¥390,000 | ¥404,300 |
| 101 | ¥382,718 | ¥404,960 | ¥393,850 | ¥408,260 |
| 102 | ¥386,436 | ¥408,920 | ¥397,700 | ¥412,220 |
| 103 | ¥390,154 | ¥412,880 | ¥401,550 | ¥416,180 |
| 104 | ¥393,872 | ¥416,840 | ¥405,400 | ¥420,140 |
| 105 | ¥397,590 | ¥420,800 | ¥409,250 | ¥424,100 |
| 106 | ¥401,308 | ¥424,760 | ¥413,100 | ¥428,060 |
| 107 | ¥405,026 | ¥428,720 | ¥416,950 | ¥432,020 |
| 108 (9年) | ¥408,744 | ¥432,680 | ¥420,800 | ¥435,980 |
| 109 | ¥412,462 | ¥436,640 | ¥424,650 | ¥439,940 |
| 110 | ¥416,180 | ¥440,600 | ¥428,500 | ¥443,900 |
| 111 | ¥419,898 | ¥444,560 | ¥432,350 | ¥447,860 |
| 112 | ¥423,616 | ¥448,520 | ¥436,200 | ¥451,820 |
| 113 | ¥427,334 | ¥452,480 | ¥440,050 | ¥455,780 |
| 114 | ¥431,052 | ¥456,440 | ¥443,900 | ¥459,740 |
| 115 | ¥434,770 | ¥460,400 | ¥447,750 | ¥463,700 |
| 116 | ¥438,488 | ¥464,360 | ¥451,600 | ¥467,660 |
| 117 | ¥442,206 | ¥468,320 | ¥455,450 | ¥471,620 |
| 118 | ¥445,924 | ¥472,280 | ¥459,300 | ¥475,580 |
| 119 | ¥449,642 | ¥476,240 | ¥463,150 | ¥479,540 |
| 120 (10年) | ¥453,360 | ¥480,200 | ¥467,000 | ¥483,500 |
| 121 | ¥457,078 | ¥484,160 | ¥470,850 | ¥487,460 |
| 122 | ¥460,796 | ¥488,120 | ¥474,700 | ¥491,420 |
| 123 | ¥464,514 | ¥492,080 | ¥478,550 | ¥495,380 |
| 124 | ¥468,232 | ¥496,040 | ¥482,400 | ¥499,340 |
| 125 | ¥471,950 | ¥500,000 | ¥486,250 | ¥503,300 |
| 126 | ¥475,668 | ¥503,960 | ¥490,100 | ¥507,260 |
| 127 | ¥479,386 | ¥507,920 | ¥493,950 | ¥511,220 |
| 128 | ¥483,104 | ¥511,880 | ¥497,800 | ¥515,180 |
| 129 | ¥486,822 | ¥515,840 | ¥501,650 | ¥519,140 |
| 130 | ¥490,540 | ¥519,800 | ¥505,500 | ¥523,100 |
| 131 | ¥494,258 | ¥523,760 | ¥509,350 | ¥527,060 |
| 132 | ¥497,976 | ¥527,720 | ¥513,200 | ¥531,020 |
| 133 | ¥501,694 | ¥531,680 | ¥517,050 | ¥534,980 |
| 134 | ¥505,412 | ¥535,640 | ¥520,900 | ¥538,940 |
| 135 | ¥509,130 | ¥539,600 | ¥524,750 | ¥542,900 |
| 136 | ¥512,848 | ¥543,560 | ¥528,600 | ¥546,860 |
| 137 | ¥516,566 | ¥547,520 | ¥532,450 | ¥550,820 |
| 138 | ¥520,284 | ¥551,480 | ¥536,300 | ¥554,780 |
| 139 | ¥524,002 | ¥555,440 | ¥540,150 | ¥558,740 |
| 140 | ¥527,720 | ¥559,400 | ¥544,000 | ¥562,700 |
| 141 | ¥531,438 | ¥563,360 | ¥547,850 | ¥566,660 |
| 142 | ¥535,156 | ¥567,320 | ¥551,700 | ¥570,620 |
| 143 | ¥538,874 | ¥571,280 | ¥555,550 | ¥574,580 |
| 144 | ¥542,592 | ¥575,240 | ¥559,400 | ¥578,540 |
| 145 | ¥546,310 | ¥579,200 | ¥563,250 | ¥582,500 |
| 146 | ¥550,028 | ¥583,160 | ¥567,100 | ¥586,460 |
| 147 | ¥553,746 | ¥587,120 | ¥570,950 | ¥590,420 |
| 148 | ¥557,464 | ¥591,080 | ¥574,800 | ¥594,380 |
| 149 | ¥561,182 | ¥595,040 | ¥578,650 | ¥598,340 |
| 150 | ¥564,900 | ¥599,000 | ¥582,500 | ¥602,300 |
| 151 | ¥568,618 | ¥602,960 | ¥586,350 | ¥606,260 |
| 152 | ¥572,336 | ¥606,920 | ¥590,200 | ¥610,220 |
| 153 | ¥576,054 | ¥610,880 | ¥594,050 | ¥614,180 |
| 154 | ¥579,772 | ¥614,840 | ¥597,900 | ¥618,140 |
| 155 | ¥583,490 | ¥618,800 | ¥601,750 | ¥622,100 |
| 156 | ¥587,208 | ¥622,760 | ¥605,600 | ¥626,060 |
| 157 | ¥590,926 | ¥626,720 | ¥609,450 | ¥630,020 |
| 158 | ¥594,644 | ¥630,680 | ¥613,300 | ¥633,980 |
| 159 | ¥598,362 | ¥634,640 | ¥617,150 | ¥637,940 |
| 160 | ¥602,080 | ¥638,600 | ¥621,000 | ¥641,900 |
| 161 | ¥605,798 | ¥642,560 | ¥624,850 | ¥645,860 |
| 162 | ¥609,516 | ¥646,520 | ¥628,700 | ¥649,820 |
| 163 | ¥613,234 | ¥650,480 | ¥632,550 | ¥653,780 |
| 164 | ¥616,952 | ¥654,440 | ¥636,400 | ¥657,740 |
| 165 | ¥620,670 | ¥658,400 | ¥640,250 | ¥661,700 |
| 166 | ¥624,388 | ¥662,360 | ¥644,100 | ¥665,660 |
| 167 | ¥628,106 | ¥666,320 | ¥647,950 | ¥669,620 |
| 168 | ¥631,824 | ¥670,280 | ¥651,800 | ¥673,580 |
| 169 | ¥635,542 | ¥674,240 | ¥655,650 | ¥677,540 |
| 170 | ¥639,260 | ¥678,200 | ¥659,500 | ¥681,500 |
| 171 | ¥642,978 | ¥682,160 | ¥663,350 | ¥685,460 |
| 172 | ¥646,696 | ¥686,120 | ¥667,200 | ¥689,420 |
| 173 | ¥650,414 | ¥690,080 | ¥671,050 | ¥693,380 |
| 174 | ¥654,132 | ¥694,040 | ¥674,900 | ¥697,340 |
| 175 | ¥657,850 | ¥698,000 | ¥678,750 | ¥701,300 |
| 176 | ¥661,568 | ¥701,960 | ¥682,600 | ¥705,260 |
| 177 | ¥665,286 | ¥705,920 | ¥686,450 | ¥709,220 |
| 178 | ¥669,004 | ¥709,880 | ¥690,300 | ¥713,180 |
| 179 | ¥672,722 | ¥713,840 | ¥694,150 | ¥717,140 |
| 180 | ¥676,440 | ¥717,800 | ¥698,000 | ¥721,100 |
| 181 | ¥680,158 | ¥721,760 | ¥701,850 | ¥725,060 |
| 182 | ¥683,876 | ¥725,720 | ¥705,700 | ¥729,020 |
| 183 | ¥687,594 | ¥729,680 | ¥709,550 | ¥732,980 |
| 184 | ¥691,312 | ¥733,640 | ¥713,400 | ¥736,940 |
| 185 | ¥695,030 | ¥737,600 | ¥717,250 | ¥740,900 |
| 186 | ¥698,748 | ¥741,560 | ¥721,100 | ¥744,860 |
| 187 | ¥702,466 | ¥745,520 | ¥724,950 | ¥748,820 |
| 188 | ¥706,184 | ¥749,480 | ¥728,800 | ¥752,780 |
| 189 | ¥709,902 | ¥753,440 | ¥732,650 | ¥756,740 |
| 190 | ¥713,620 | ¥757,400 | ¥736,500 | ¥760,700 |
| 191 | ¥717,338 | ¥761,360 | ¥740,350 | ¥764,660 |
| 192 | ¥721,056 | ¥765,320 | ¥744,200 | ¥768,620 |
| 193 | ¥724,774 | ¥769,280 | ¥748,050 | ¥772,580 |
| 194 | ¥728,492 | ¥773,240 | ¥751,900 | ¥776,540 |
| 195 | ¥732,210 | ¥777,200 | ¥755,750 | ¥780,500 |
| 196 | ¥735,928 | ¥781,160 | ¥759,600 | ¥784,460 |
| 197 | ¥739,646 | ¥785,120 | ¥763,450 | ¥788,420 |
| 198 | ¥743,364 | ¥789,080 | ¥767,300 | ¥792,380 |
| 199 | ¥747,082 | ¥793,040 | ¥771,150 | ¥796,340 |
| 200 | ¥750,800 | ¥797,000 | ¥775,000 | ¥800,300 |
| 201 | ¥754,518 | ¥800,960 | ¥778,850 | ¥804,260 |
| 202 | ¥758,236 | ¥804,920 | ¥782,700 | ¥808,220 |
| 203 | ¥761,954 | ¥808,880 | ¥786,550 | ¥812,180 |
| 204 | ¥765,672 | ¥812,840 | ¥790,400 | ¥816,140 |
| 205 | ¥769,390 | ¥816,800 | ¥794,250 | ¥820,100 |
| 206 | ¥773,108 | ¥820,760 | ¥798,100 | ¥824,060 |
| 207 | ¥776,826 | ¥824,720 | ¥801,950 | ¥828,020 |
| 208 | ¥780,544 | ¥828,680 | ¥805,800 | ¥831,980 |
| 209 | ¥784,262 | ¥832,640 | ¥809,650 | ¥835,940 |
| 210 | ¥787,980 | ¥836,600 | ¥813,500 | ¥839,900 |
| 211 | ¥791,698 | ¥840,560 | ¥817,350 | ¥843,860 |
| 212 | ¥795,416 | ¥844,520 | ¥821,200 | ¥847,820 |
| 213 | ¥799,134 | ¥848,480 | ¥825,050 | ¥851,780 |
| 214 | ¥802,852 | ¥852,440 | ¥828,900 | ¥855,740 |
| 215 | ¥806,570 | ¥856,400 | ¥832,750 | ¥859,700 |
| 216 | ¥810,288 | ¥860,360 | ¥836,600 | ¥863,660 |
| 217 | ¥814,006 | ¥864,320 | ¥840,450 | ¥867,620 |
| 218 | ¥817,724 | ¥868,280 | ¥844,300 | ¥871,580 |
| 219 | ¥821,442 | ¥872,240 | ¥848,150 | ¥875,540 |
| 220 | ¥825,160 | ¥876,200 | ¥852,000 | ¥879,500 |
| 221 | ¥828,878 | ¥880,160 | ¥855,850 | ¥883,460 |
| 222 | ¥832,596 | ¥884,120 | ¥859,700 | ¥887,420 |
| 223 | ¥836,314 | ¥888,080 | ¥863,550 | ¥891,380 |
| 224 | ¥840,032 | ¥892,040 | ¥867,400 | ¥895,340 |
| 225 | ¥843,750 | ¥896,000 | ¥871,250 | ¥899,300 |
| 226 | ¥847,468 | ¥899,960 | ¥875,100 | ¥903,260 |
| 227 | ¥851,186 | ¥903,920 | ¥878,950 | ¥907,220 |
| 228 | ¥854,904 | ¥907,880 | ¥882,800 | ¥911,180 |
| 229 | ¥858,622 | ¥911,840 | ¥886,650 | ¥915,140 |
| 230 | ¥862,340 | ¥915,800 | ¥890,500 | ¥919,100 |
| 231 | ¥866,058 | ¥919,760 | ¥894,350 | ¥923,060 |
| 232 | ¥869,776 | ¥923,720 | ¥898,200 | ¥927,020 |
| 233 | ¥873,494 | ¥927,680 | ¥902,050 | ¥930,980 |
| 234 | ¥877,212 | ¥931,640 | ¥905,900 | ¥934,940 |
| 235 | ¥880,930 | ¥935,600 | ¥909,750 | ¥938,900 |
| 236 | ¥884,648 | ¥939,560 | ¥913,600 | ¥942,860 |
| 237 | ¥888,366 | ¥943,520 | ¥917,450 | ¥946,820 |
| 238 | ¥892,084 | ¥947,480 | ¥921,300 | ¥950,780 |
| 239 | ¥895,802 | ¥951,440 | ¥925,150 | ¥954,740 |
| 240 (20年) | ¥899,520 | ¥955,400 | ¥929,000 | ¥958,700 |
| 241 | ¥903,238 | ¥959,360 | ¥932,850 | ¥962,660 |
| 242 | ¥906,956 | ¥963,320 | ¥936,700 | ¥966,620 |
| 243 | ¥910,674 | ¥967,280 | ¥940,550 | ¥970,580 |
新規に光回線を引く場合
| enひかり | ぷらら光 | MEC光 | DTI光 | |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥3,520 | ¥3,960 | ¥3,850 | ¥3,960 |
| 事務手数料 | ¥3,300 | ¥0 | ¥0 | ¥3,300 |
| IPoE | ¥198 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| ルーター | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| キャッシュバック | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 工事費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 1 | ¥12,018 | ¥8,960 | ¥8,850 | ¥12,260 |
| 2 | ¥15,736 | ¥12,920 | ¥12,700 | ¥16,220 |
| 3 | ¥19,454 | ¥16,880 | ¥16,550 | ¥20,180 |
| 4 | ¥23,172 | ¥20,840 | ¥20,400 | ¥24,140 |
| 5 | ¥26,890 | ¥24,800 | ¥24,250 | ¥28,100 |
| 6 | ¥30,608 | ¥28,760 | ¥28,100 | ¥32,060 |
| 7 | ¥34,326 | ¥32,720 | ¥31,950 | ¥36,020 |
| 8 | ¥38,044 | ¥36,680 | ¥35,800 | ¥39,980 |
| 9 | ¥41,762 | ¥40,640 | ¥39,650 | ¥43,940 |
| 10 | ¥45,480 | ¥44,600 | ¥43,500 | ¥47,900 |
| 11 | ¥49,198 | ¥48,560 | ¥47,350 | ¥51,860 |
| 12 (1年) | ¥52,916 | ¥52,520 | ¥51,200 | ¥55,820 |
| 13 | ¥56,634 | ¥56,480 | ¥55,050 | ¥59,780 |
| 14 | ¥60,352 | ¥60,440 | ¥58,900 | ¥63,740 |
| 15 | ¥64,070 | ¥64,400 | ¥62,750 | ¥67,700 |
| 16 | ¥67,788 | ¥68,360 | ¥66,600 | ¥71,660 |
| 17 | ¥71,506 | ¥72,320 | ¥70,450 | ¥75,620 |
| 18 | ¥75,224 | ¥76,280 | ¥74,300 | ¥79,580 |
| 19 | ¥78,942 | ¥80,240 | ¥78,150 | ¥83,540 |
| 20 | ¥82,660 | ¥84,200 | ¥82,000 | ¥87,500 |
| 21 | ¥86,378 | ¥88,160 | ¥85,850 | ¥91,460 |
| 22 | ¥90,096 | ¥92,120 | ¥89,700 | ¥95,420 |
| 23 | ¥93,814 | ¥96,080 | ¥93,550 | ¥99,380 |
| 24 (2年) | ¥97,532 | ¥100,040 | ¥97,400 | ¥103,340 |
| 25 | ¥101,250 | ¥104,000 | ¥101,250 | ¥107,300 |
| 26 | ¥104,968 | ¥107,960 | ¥105,100 | ¥111,260 |
| 27 | ¥108,686 | ¥111,920 | ¥108,950 | ¥115,220 |
| 28 | ¥112,404 | ¥115,880 | ¥112,800 | ¥119,180 |
| 29 | ¥116,122 | ¥119,840 | ¥116,650 | ¥123,140 |
| 30 | ¥119,840 | ¥123,800 | ¥120,500 | ¥127,100 |
| 31 | ¥123,558 | ¥127,760 | ¥124,350 | ¥131,060 |
| 32 | ¥127,276 | ¥131,720 | ¥128,200 | ¥135,020 |
| 33 | ¥130,994 | ¥135,680 | ¥132,050 | ¥138,980 |
| 34 | ¥134,712 | ¥139,640 | ¥135,900 | ¥142,940 |
| 35 | ¥138,430 | ¥143,600 | ¥139,750 | ¥146,900 |
| 36 (3年) | ¥142,148 | ¥147,560 | ¥143,600 | ¥150,860 |
| 37 | ¥145,866 | ¥151,520 | ¥147,450 | ¥154,820 |
| 38 | ¥149,584 | ¥155,480 | ¥151,300 | ¥158,780 |
| 39 | ¥153,302 | ¥159,440 | ¥155,150 | ¥162,740 |
| 40 | ¥157,020 | ¥163,400 | ¥159,000 | ¥166,700 |
| 41 | ¥160,738 | ¥167,360 | ¥162,850 | ¥170,660 |
| 42 | ¥164,456 | ¥171,320 | ¥166,700 | ¥174,620 |
| 43 | ¥168,174 | ¥175,280 | ¥170,550 | ¥178,580 |
| 44 | ¥171,892 | ¥179,240 | ¥174,400 | ¥182,540 |
| 45 | ¥175,610 | ¥183,200 | ¥178,250 | ¥186,500 |
| 46 | ¥179,328 | ¥187,160 | ¥182,100 | ¥190,460 |
| 47 | ¥183,046 | ¥191,120 | ¥185,950 | ¥194,420 |
| 48 (4年) | ¥186,764 | ¥195,080 | ¥189,800 | ¥198,380 |
| 49 | ¥190,482 | ¥199,040 | ¥193,650 | ¥202,340 |
| 50 | ¥194,200 | ¥203,000 | ¥197,500 | ¥206,300 |
| 51 | ¥197,918 | ¥206,960 | ¥201,350 | ¥210,260 |
| 52 | ¥201,636 | ¥210,920 | ¥205,200 | ¥214,220 |
| 53 | ¥205,354 | ¥214,880 | ¥209,050 | ¥218,180 |
| 54 | ¥209,072 | ¥218,840 | ¥212,900 | ¥222,140 |
| 55 | ¥212,790 | ¥222,800 | ¥216,750 | ¥226,100 |
