この頃、IPoE対応の光回線プロバイダーが増えてきています。従来のPPPoEよりもスピードが速く、夜でも安定した回線が利用できるのが特長です。
という方は多いと思います。そんな時は光の固定回線がおすすめです。しかし、
とお思いの方のために、3,000円台で利用できる かつ IPoEの光回線の「enひかり」「ぷらら光」「MEC光」「DTI光」を料金で比較してみました。今回紹介したプロバイダーはすべて2年縛りなし、解約金が一切かかりません。
Contents
光回線・業界でトップレベルで安い「enひかり」
平成19年に設立された新しめのプロバイダー「enひかり」ですが、こちらはあまり知名度が少ないです。しかし、なかなかお安いです。私も色々調べていますが、その中では今の所最安値だと思います。
月額料金
enひかり | |
月額料金 戸建て | 4,730円/月 (税込) |
月額料金 アパート・マンション | 3,630円/月 (税込) |
IPoE オプション | +198円/月 (transix or v6プラスどちらか) |
無線LANルーター | 自己購入 or たまに格安で買えるキャンペーンやってる |
転用・事業者変更手数料 | 2,200円 (新規は3,300円)(税込) |
工事費 | 2,200円~16,500円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
違約金 | なし、2年・3年契約などの縛りなし |
支払い方法 | 口座振替・クレジット/デビットカード可 |
速度 | 最大1Gbps |
対応エリア | NTTフレッツエリア(全国) |
3,300円というと、スマート光が同料金ですが、あちらは最低利用期間が2年で違約金がかかるので、こちらのenひかりの方がお得です。
他の光コラボからの乗り換えの場合は、手数料2,200円(税込)です。こちらは一般的な料金です。
月額料金にプラス198円(税込)で、V6プラス(IPoE)サービスが利用できます。他のプロバイダーと比べると、オプション払っても合計3,828円(税込)でIPoEサービスが使えるのはとても安いです。
無線LANルーターを1,000円くらいで激安で提供している場合があるので、たまにチェックしたほうが良いです。
安心のNTTドコモグループの「ぷらら光」
2019年7月にNTTからドコモの子会社になった「ぷらら光」。こちらはシェア第5位で利用者数が多いです。→ 出展 (ブロードバンド回線事業者の加入件数調査(2019年3月末時点) « ニュースリリース | 株式会社MM総研 )
月額料金は
ぷらら光 | |
月額料金 戸建て | 5,280円/月 (税込) |
月額料金 アパート・マンション | 3,960円/月 (税込) |
IPoE オプション | 0円/月 (OCNバーチャルコネクト or V6コネクト どちらかに割り当てられる) |
無線LANルーター | 無料レンタルルーター (2年過ぎると自分のものになる) |
転用・事業者変更手数料 | 0円 |
工事費 | 16,500円~19,800円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
違約金 | なし、2年・3年契約などの縛りなし |
支払い方法 | 口座振替・クレジット/デビットカード可 |
速度 | 最大1Gbps |
対応エリア | NTTフレッツエリア(全国) |
激安なエキサイト「MEC光」
MEC光はエキサイト社のIPoEサービス専用のプロバイダーです。PPPoEを利用する場合は、エキサイト光の方を利用するようになっています。同じ会社なのに、別の申込みが必要なのは他ではなかなかありません。
月額料金
MEC光 | |
月額料金 戸建て | 4,950円/月 (税込) |
月額料金 アパート・マンション | 3,850円/月 (税込) |
IPoE オプション | 0円/月 (transix) |
無線LANルーター | 100円/月 or 自己購入 |
転用・事業者変更手数料 | 3,300円 + (新規1,100円、転用2,200円、事業者2,200円) (税込) |
工事費 | 16,500~19,800円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
違約金 | なし、2年・3年契約などの縛りなし |
支払い方法 | 口座振替・クレジット可 |
速度 | 最大1Gbps |
対応エリア | NTTフレッツエリア(全国) |
「DTI光」
ドリーム・トレイン・インターネットのDTI光もIPoE対応です。
DTI光 | |
月額料金 戸建て | 5,280円/月 (税込) |
月額料金 アパート・マンション | 3,960円/月 (税込) |
IPoE オプション | 0円/月 (OCNバーチャルコネクト) |
無線LANルーター | 自己購入 |
転用・事業者変更手数料 | 880円(新規)、1,980円(転用 or 事業者変更) (税込) |
工事費 | 16,500~19,800円(税込)、すでに光回線を引いて使っている人は無料 |
違約金 | なし、2年・3年契約などの縛りなし |
支払い方法 | 口座振替・クレジット可 |
速度 | 最大1Gbps |
対応エリア | NTTフレッツエリア(全国) |
月額料金はぷららと全く同じです。IPoEは以前はV6プラスでしたが、現在はOCNバーチャルコネクトに変更になっています。
また、今回紹介したプロバイダーの中で唯一、auスマホとのセット割があります。auの契約プランによりますが、500円 or 1200円が毎月割引になります。auのスマホを持っている方はDTI光が良いです。
表で比較してみる (1~240ヶ月の利用時)
毎月、どれくらい支払っていくのか、累積の金額を表で計算してみました。1~240ヶ月までです。240ヶ月=20年なので、そんなに利用し続ける人はいるのか!?と疑問ですが、やってみました。
- マンションタイプの場合です。
- ルーターはレンタルではなく、自己購入の場合で計算しました。無料レンタルもありますが、販売されている方が性能が良い製品が多かったり、プロバイダーによってキャンペーンで格安で購入できたりするので、公平にしました。ルーターは高価なものもありますが、比較的安い5,000円くらいという設定にしました。
- 転用・事業者変更の場合と新規の場合の2つの表を用意しました。
- auスマホユーザーの方はDTI光の金額から500円 or 1,200円 × *ヶ月を引いて下さい。
転用や事業者変更の場合
enひかり | ぷらら光 | mec光 | DTI光 | |
---|---|---|---|---|
月額料金 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥3,850 | ¥3,960 |
事務手数料 | ¥2,200 | ¥0 | ¥3,300 | ¥1,980 |
IPoE | ¥198 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ルーター | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
キャッシュバック | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
1ヶ月 | ¥11,028 | ¥8,960 | ¥12,150 | ¥10,940 |
2 | ¥14,856 | ¥12,920 | ¥16,000 | ¥14,900 |
3 | ¥18,684 | ¥16,880 | ¥19,850 | ¥18,860 |
4 | ¥22,512 | ¥20,840 | ¥23,700 | ¥22,820 |
5 | ¥26,340 | ¥24,800 | ¥27,550 | ¥26,780 |
6 | ¥30,168 | ¥28,760 | ¥31,400 | ¥30,740 |
7 | ¥33,996 | ¥32,720 | ¥35,250 | ¥34,700 |
8 | ¥37,824 | ¥36,680 | ¥39,100 | ¥38,660 |
9 | ¥41,652 | ¥40,640 | ¥42,950 | ¥42,620 |
10 | ¥45,480 | ¥44,600 | ¥46,800 | ¥46,580 |
11 | ¥49,308 | ¥48,560 | ¥50,650 | ¥50,540 |
12 | ¥53,136 | ¥52,520 | ¥54,500 | ¥54,500 |
13 | ¥56,964 | ¥56,480 | ¥58,350 | ¥58,460 |
14 | ¥60,792 | ¥60,440 | ¥62,200 | ¥62,420 |
15 | ¥64,620 | ¥64,400 | ¥66,050 | ¥66,380 |
16 | ¥68,448 | ¥68,360 | ¥69,900 | ¥70,340 |
17 | ¥72,276 | ¥72,320 | ¥73,750 | ¥74,300 |
18 | ¥76,104 | ¥76,280 | ¥77,600 | ¥78,260 |
19 | ¥79,932 | ¥80,240 | ¥81,450 | ¥82,220 |
20 | ¥83,760 | ¥84,200 | ¥85,300 | ¥86,180 |
21 | ¥87,588 | ¥88,160 | ¥89,150 | ¥90,140 |
22 | ¥91,416 | ¥92,120 | ¥93,000 | ¥94,100 |
23 | ¥95,244 | ¥96,080 | ¥96,850 | ¥98,060 |
24 | ¥99,072 | ¥100,040 | ¥100,700 | ¥102,020 |
25 | ¥102,900 | ¥104,000 | ¥104,550 | ¥105,980 |
26 | ¥106,728 | ¥107,960 | ¥108,400 | ¥109,940 |
27 | ¥110,556 | ¥111,920 | ¥112,250 | ¥113,900 |
28 | ¥114,384 | ¥115,880 | ¥116,100 | ¥117,860 |
29 | ¥118,212 | ¥119,840 | ¥119,950 | ¥121,820 |
30 | ¥122,040 | ¥123,800 | ¥123,800 | ¥125,780 |
31 | ¥125,868 | ¥127,760 | ¥127,650 | ¥129,740 |
32 | ¥129,696 | ¥131,720 | ¥131,500 | ¥133,700 |
33 | ¥133,524 | ¥135,680 | ¥135,350 | ¥137,660 |
34 | ¥137,352 | ¥139,640 | ¥139,200 | ¥141,620 |
35 | ¥141,180 | ¥143,600 | ¥143,050 | ¥145,580 |
36 | ¥145,008 | ¥147,560 | ¥146,900 | ¥149,540 |
37 | ¥148,836 | ¥151,520 | ¥150,750 | ¥153,500 |
38 | ¥152,664 | ¥155,480 | ¥154,600 | ¥157,460 |
39 | ¥156,492 | ¥159,440 | ¥158,450 | ¥161,420 |
40 | ¥160,320 | ¥163,400 | ¥162,300 | ¥165,380 |
41 | ¥164,148 | ¥167,360 | ¥166,150 | ¥169,340 |
42 | ¥167,976 | ¥171,320 | ¥170,000 | ¥173,300 |
43 | ¥171,804 | ¥175,280 | ¥173,850 | ¥177,260 |
44 | ¥175,632 | ¥179,240 | ¥177,700 | ¥181,220 |
45 | ¥179,460 | ¥183,200 | ¥181,550 | ¥185,180 |
46 | ¥183,288 | ¥187,160 | ¥185,400 | ¥189,140 |
47 | ¥187,116 | ¥191,120 | ¥189,250 | ¥193,100 |
48 | ¥190,944 | ¥195,080 | ¥193,100 | ¥197,060 |
49 | ¥194,772 | ¥199,040 | ¥196,950 | ¥201,020 |
50 | ¥198,600 | ¥203,000 | ¥200,800 | ¥204,980 |
51 | ¥202,428 | ¥206,960 | ¥204,650 | ¥208,940 |
52 | ¥206,256 | ¥210,920 | ¥208,500 | ¥212,900 |
53 | ¥210,084 | ¥214,880 | ¥212,350 | ¥216,860 |
54 | ¥213,912 | ¥218,840 | ¥216,200 | ¥220,820 |
55 | ¥217,740 | ¥222,800 | ¥220,050 | ¥224,780 |
56 | ¥221,568 | ¥226,760 | ¥223,900 | ¥228,740 |
57 | ¥225,396 | ¥230,720 | ¥227,750 | ¥232,700 |
58 | ¥229,224 | ¥234,680 | ¥231,600 | ¥236,660 |
59 | ¥233,052 | ¥238,640 | ¥235,450 | ¥240,620 |
60 | ¥236,880 | ¥242,600 | ¥239,300 | ¥244,580 |
61 | ¥240,708 | ¥246,560 | ¥243,150 | ¥248,540 |
62 | ¥244,536 | ¥250,520 | ¥247,000 | ¥252,500 |
63 | ¥248,364 | ¥254,480 | ¥250,850 | ¥256,460 |
64 | ¥252,192 | ¥258,440 | ¥254,700 | ¥260,420 |
65 | ¥256,020 | ¥262,400 | ¥258,550 | ¥264,380 |
66 | ¥259,848 | ¥266,360 | ¥262,400 | ¥268,340 |
67 | ¥263,676 | ¥270,320 | ¥266,250 | ¥272,300 |
68 | ¥267,504 | ¥274,280 | ¥270,100 | ¥276,260 |
69 | ¥271,332 | ¥278,240 | ¥273,950 | ¥280,220 |
70 | ¥275,160 | ¥282,200 | ¥277,800 | ¥284,180 |
71 | ¥278,988 | ¥286,160 | ¥281,650 | ¥288,140 |
72 | ¥282,816 | ¥290,120 | ¥285,500 | ¥292,100 |
73 | ¥286,644 | ¥294,080 | ¥289,350 | ¥296,060 |
74 | ¥290,472 | ¥298,040 | ¥293,200 | ¥300,020 |
75 | ¥294,300 | ¥302,000 | ¥297,050 | ¥303,980 |
76 | ¥298,128 | ¥305,960 | ¥300,900 | ¥307,940 |
77 | ¥301,956 | ¥309,920 | ¥304,750 | ¥311,900 |
78 | ¥305,784 | ¥313,880 | ¥308,600 | ¥315,860 |
79 | ¥309,612 | ¥317,840 | ¥312,450 | ¥319,820 |
80 | ¥313,440 | ¥321,800 | ¥316,300 | ¥323,780 |
81 | ¥317,268 | ¥325,760 | ¥320,150 | ¥327,740 |
82 | ¥321,096 | ¥329,720 | ¥324,000 | ¥331,700 |
83 | ¥324,924 | ¥333,680 | ¥327,850 | ¥335,660 |
84 | ¥328,752 | ¥337,640 | ¥331,700 | ¥339,620 |
85 | ¥332,580 | ¥341,600 | ¥335,550 | ¥343,580 |
86 | ¥336,408 | ¥345,560 | ¥339,400 | ¥347,540 |
87 | ¥340,236 | ¥349,520 | ¥343,250 | ¥351,500 |
88 | ¥344,064 | ¥353,480 | ¥347,100 | ¥355,460 |
89 | ¥347,892 | ¥357,440 | ¥350,950 | ¥359,420 |
90 | ¥351,720 | ¥361,400 | ¥354,800 | ¥363,380 |
91 | ¥355,548 | ¥365,360 | ¥358,650 | ¥367,340 |
92 | ¥359,376 | ¥369,320 | ¥362,500 | ¥371,300 |
93 | ¥363,204 | ¥373,280 | ¥366,350 | ¥375,260 |
94 | ¥367,032 | ¥377,240 | ¥370,200 | ¥379,220 |
95 | ¥370,860 | ¥381,200 | ¥374,050 | ¥383,180 |
96 | ¥374,688 | ¥385,160 | ¥377,900 | ¥387,140 |
97 | ¥378,516 | ¥389,120 | ¥381,750 | ¥391,100 |
98 | ¥382,344 | ¥393,080 | ¥385,600 | ¥395,060 |
99 | ¥386,172 | ¥397,040 | ¥389,450 | ¥399,020 |
100 | ¥390,000 | ¥401,000 | ¥393,300 | ¥402,980 |
101 | ¥393,828 | ¥404,960 | ¥397,150 | ¥406,940 |
102 | ¥397,656 | ¥408,920 | ¥401,000 | ¥410,900 |
103 | ¥401,484 | ¥412,880 | ¥404,850 | ¥414,860 |
104 | ¥405,312 | ¥416,840 | ¥408,700 | ¥418,820 |
105 | ¥409,140 | ¥420,800 | ¥412,550 | ¥422,780 |
106 | ¥412,968 | ¥424,760 | ¥416,400 | ¥426,740 |
107 | ¥416,796 | ¥428,720 | ¥420,250 | ¥430,700 |
108 | ¥420,624 | ¥432,680 | ¥424,100 | ¥434,660 |
109 | ¥424,452 | ¥436,640 | ¥427,950 | ¥438,620 |
110 | ¥428,280 | ¥440,600 | ¥431,800 | ¥442,580 |
111 | ¥432,108 | ¥444,560 | ¥435,650 | ¥446,540 |
112 | ¥435,936 | ¥448,520 | ¥439,500 | ¥450,500 |
113 | ¥439,764 | ¥452,480 | ¥443,350 | ¥454,460 |
114 | ¥443,592 | ¥456,440 | ¥447,200 | ¥458,420 |
115 | ¥447,420 | ¥460,400 | ¥451,050 | ¥462,380 |
116 | ¥451,248 | ¥464,360 | ¥454,900 | ¥466,340 |
117 | ¥455,076 | ¥468,320 | ¥458,750 | ¥470,300 |
118 | ¥458,904 | ¥472,280 | ¥462,600 | ¥474,260 |
119 | ¥462,732 | ¥476,240 | ¥466,450 | ¥478,220 |
120 | ¥466,560 | ¥480,200 | ¥470,300 | ¥482,180 |
121 | ¥470,388 | ¥484,160 | ¥474,150 | ¥486,140 |
122 | ¥474,216 | ¥488,120 | ¥478,000 | ¥490,100 |
123 | ¥478,044 | ¥492,080 | ¥481,850 | ¥494,060 |
124 | ¥481,872 | ¥496,040 | ¥485,700 | ¥498,020 |
125 | ¥485,700 | ¥500,000 | ¥489,550 | ¥501,980 |
126 | ¥489,528 | ¥503,960 | ¥493,400 | ¥505,940 |
127 | ¥493,356 | ¥507,920 | ¥497,250 | ¥509,900 |
128 | ¥497,184 | ¥511,880 | ¥501,100 | ¥513,860 |
129 | ¥501,012 | ¥515,840 | ¥504,950 | ¥517,820 |
130 | ¥504,840 | ¥519,800 | ¥508,800 | ¥521,780 |
131 | ¥508,668 | ¥523,760 | ¥512,650 | ¥525,740 |
132 | ¥512,496 | ¥527,720 | ¥516,500 | ¥529,700 |
133 | ¥516,324 | ¥531,680 | ¥520,350 | ¥533,660 |
134 | ¥520,152 | ¥535,640 | ¥524,200 | ¥537,620 |
135 | ¥523,980 | ¥539,600 | ¥528,050 | ¥541,580 |
136 | ¥527,808 | ¥543,560 | ¥531,900 | ¥545,540 |
137 | ¥531,636 | ¥547,520 | ¥535,750 | ¥549,500 |
138 | ¥535,464 | ¥551,480 | ¥539,600 | ¥553,460 |
139 | ¥539,292 | ¥555,440 | ¥543,450 | ¥557,420 |
140 | ¥543,120 | ¥559,400 | ¥547,300 | ¥561,380 |
141 | ¥546,948 | ¥563,360 | ¥551,150 | ¥565,340 |
142 | ¥550,776 | ¥567,320 | ¥555,000 | ¥569,300 |
143 | ¥554,604 | ¥571,280 | ¥558,850 | ¥573,260 |
144 | ¥558,432 | ¥575,240 | ¥562,700 | ¥577,220 |
145 | ¥562,260 | ¥579,200 | ¥566,550 | ¥581,180 |
146 | ¥566,088 | ¥583,160 | ¥570,400 | ¥585,140 |
147 | ¥569,916 | ¥587,120 | ¥574,250 | ¥589,100 |
148 | ¥573,744 | ¥591,080 | ¥578,100 | ¥593,060 |
149 | ¥577,572 | ¥595,040 | ¥581,950 | ¥597,020 |
150 | ¥581,400 | ¥599,000 | ¥585,800 | ¥600,980 |
151 | ¥585,228 | ¥602,960 | ¥589,650 | ¥604,940 |
152 | ¥589,056 | ¥606,920 | ¥593,500 | ¥608,900 |
153 | ¥592,884 | ¥610,880 | ¥597,350 | ¥612,860 |
154 | ¥596,712 | ¥614,840 | ¥601,200 | ¥616,820 |
155 | ¥600,540 | ¥618,800 | ¥605,050 | ¥620,780 |
156 | ¥604,368 | ¥622,760 | ¥608,900 | ¥624,740 |
157 | ¥608,196 | ¥626,720 | ¥612,750 | ¥628,700 |
158 | ¥612,024 | ¥630,680 | ¥616,600 | ¥632,660 |
159 | ¥615,852 | ¥634,640 | ¥620,450 | ¥636,620 |
160 | ¥619,680 | ¥638,600 | ¥624,300 | ¥640,580 |
161 | ¥623,508 | ¥642,560 | ¥628,150 | ¥644,540 |
162 | ¥627,336 | ¥646,520 | ¥632,000 | ¥648,500 |
163 | ¥631,164 | ¥650,480 | ¥635,850 | ¥652,460 |
164 | ¥634,992 | ¥654,440 | ¥639,700 | ¥656,420 |
165 | ¥638,820 | ¥658,400 | ¥643,550 | ¥660,380 |
166 | ¥642,648 | ¥662,360 | ¥647,400 | ¥664,340 |
167 | ¥646,476 | ¥666,320 | ¥651,250 | ¥668,300 |
168 | ¥650,304 | ¥670,280 | ¥655,100 | ¥672,260 |
169 | ¥654,132 | ¥674,240 | ¥658,950 | ¥676,220 |
170 | ¥657,960 | ¥678,200 | ¥662,800 | ¥680,180 |
171 | ¥661,788 | ¥682,160 | ¥666,650 | ¥684,140 |
172 | ¥665,616 | ¥686,120 | ¥670,500 | ¥688,100 |
173 | ¥669,444 | ¥690,080 | ¥674,350 | ¥692,060 |
174 | ¥673,272 | ¥694,040 | ¥678,200 | ¥696,020 |
175 | ¥677,100 | ¥698,000 | ¥682,050 | ¥699,980 |
176 | ¥680,928 | ¥701,960 | ¥685,900 | ¥703,940 |
177 | ¥684,756 | ¥705,920 | ¥689,750 | ¥707,900 |
178 | ¥688,584 | ¥709,880 | ¥693,600 | ¥711,860 |
179 | ¥692,412 | ¥713,840 | ¥697,450 | ¥715,820 |
180 | ¥696,240 | ¥717,800 | ¥701,300 | ¥719,780 |
181 | ¥700,068 | ¥721,760 | ¥705,150 | ¥723,740 |
182 | ¥703,896 | ¥725,720 | ¥709,000 | ¥727,700 |
183 | ¥707,724 | ¥729,680 | ¥712,850 | ¥731,660 |
184 | ¥711,552 | ¥733,640 | ¥716,700 | ¥735,620 |
185 | ¥715,380 | ¥737,600 | ¥720,550 | ¥739,580 |
186 | ¥719,208 | ¥741,560 | ¥724,400 | ¥743,540 |
187 | ¥723,036 | ¥745,520 | ¥728,250 | ¥747,500 |
188 | ¥726,864 | ¥749,480 | ¥732,100 | ¥751,460 |
189 | ¥730,692 | ¥753,440 | ¥735,950 | ¥755,420 |
190 | ¥734,520 | ¥757,400 | ¥739,800 | ¥759,380 |
191 | ¥738,348 | ¥761,360 | ¥743,650 | ¥763,340 |
192 | ¥742,176 | ¥765,320 | ¥747,500 | ¥767,300 |
193 | ¥746,004 | ¥769,280 | ¥751,350 | ¥771,260 |
194 | ¥749,832 | ¥773,240 | ¥755,200 | ¥775,220 |
195 | ¥753,660 | ¥777,200 | ¥759,050 | ¥779,180 |
196 | ¥757,488 | ¥781,160 | ¥762,900 | ¥783,140 |
197 | ¥761,316 | ¥785,120 | ¥766,750 | ¥787,100 |
198 | ¥765,144 | ¥789,080 | ¥770,600 | ¥791,060 |
199 | ¥768,972 | ¥793,040 | ¥774,450 | ¥795,020 |
200 | ¥772,800 | ¥797,000 | ¥778,300 | ¥798,980 |
201 | ¥776,628 | ¥800,960 | ¥782,150 | ¥802,940 |
202 | ¥780,456 | ¥804,920 | ¥786,000 | ¥806,900 |
203 | ¥784,284 | ¥808,880 | ¥789,850 | ¥810,860 |
204 | ¥788,112 | ¥812,840 | ¥793,700 | ¥814,820 |
205 | ¥791,940 | ¥816,800 | ¥797,550 | ¥818,780 |
206 | ¥795,768 | ¥820,760 | ¥801,400 | ¥822,740 |
207 | ¥799,596 | ¥824,720 | ¥805,250 | ¥826,700 |
208 | ¥803,424 | ¥828,680 | ¥809,100 | ¥830,660 |
209 | ¥807,252 | ¥832,640 | ¥812,950 | ¥834,620 |
210 | ¥811,080 | ¥836,600 | ¥816,800 | ¥838,580 |
211 | ¥814,908 | ¥840,560 | ¥820,650 | ¥842,540 |
212 | ¥818,736 | ¥844,520 | ¥824,500 | ¥846,500 |
213 | ¥822,564 | ¥848,480 | ¥828,350 | ¥850,460 |
214 | ¥826,392 | ¥852,440 | ¥832,200 | ¥854,420 |
215 | ¥830,220 | ¥856,400 | ¥836,050 | ¥858,380 |
216 | ¥834,048 | ¥860,360 | ¥839,900 | ¥862,340 |
217 | ¥837,876 | ¥864,320 | ¥843,750 | ¥866,300 |
218 | ¥841,704 | ¥868,280 | ¥847,600 | ¥870,260 |
219 | ¥845,532 | ¥872,240 | ¥851,450 | ¥874,220 |
220 | ¥849,360 | ¥876,200 | ¥855,300 | ¥878,180 |
221 | ¥853,188 | ¥880,160 | ¥859,150 | ¥882,140 |
222 | ¥857,016 | ¥884,120 | ¥863,000 | ¥886,100 |
223 | ¥860,844 | ¥888,080 | ¥866,850 | ¥890,060 |
224 | ¥864,672 | ¥892,040 | ¥870,700 | ¥894,020 |
225 | ¥868,500 | ¥896,000 | ¥874,550 | ¥897,980 |
226 | ¥872,328 | ¥899,960 | ¥878,400 | ¥901,940 |
227 | ¥876,156 | ¥903,920 | ¥882,250 | ¥905,900 |
228 | ¥879,984 | ¥907,880 | ¥886,100 | ¥909,860 |
229 | ¥883,812 | ¥911,840 | ¥889,950 | ¥913,820 |
230 | ¥887,640 | ¥915,800 | ¥893,800 | ¥917,780 |
231 | ¥891,468 | ¥919,760 | ¥897,650 | ¥921,740 |
232 | ¥895,296 | ¥923,720 | ¥901,500 | ¥925,700 |
233 | ¥899,124 | ¥927,680 | ¥905,350 | ¥929,660 |
234 | ¥902,952 | ¥931,640 | ¥909,200 | ¥933,620 |
235 | ¥906,780 | ¥935,600 | ¥913,050 | ¥937,580 |
236 | ¥910,608 | ¥939,560 | ¥916,900 | ¥941,540 |
237 | ¥914,436 | ¥943,520 | ¥920,750 | ¥945,500 |
238 | ¥918,264 | ¥947,480 | ¥924,600 | ¥949,460 |
239 | ¥922,092 | ¥951,440 | ¥928,450 | ¥953,420 |
240 | ¥925,920 | ¥955,400 | ¥932,300 | ¥957,380 |
新規に光回線を引く場合
- DTI光は7ヶ月利用すると工事費が相殺されるキャッシュバックがもらえる点を考慮しました。
enひかり | ぷらら光 | mec光 | DTI光 | |
---|---|---|---|---|
月額料金 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥3,850 | ¥3,960 |
事務手数料 | ¥2,200 | ¥0 | ¥3,300 | ¥1,980 |
IPoE | ¥198 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ルーター | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
キャッシュバック | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
工事費 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
1ヶ月 | ¥27,528 | ¥25,460 | ¥28,650 | ¥27,440 |
2 | ¥31,356 | ¥29,420 | ¥32,500 | ¥31,400 |
3 | ¥35,184 | ¥33,380 | ¥36,350 | ¥35,360 |
4 | ¥39,012 | ¥37,340 | ¥40,200 | ¥39,320 |
5 | ¥42,840 | ¥41,300 | ¥44,050 | ¥43,280 |
6 | ¥46,668 | ¥45,260 | ¥47,900 | ¥47,240 |
7 | ¥50,496 | ¥49,220 | ¥51,750 | ¥51,200 |
8 | ¥54,324 | ¥53,180 | ¥55,600 | ¥38,660 |
9 | ¥58,152 | ¥57,140 | ¥59,450 | ¥42,620 |
10 | ¥61,980 | ¥61,100 | ¥63,300 | ¥46,580 |
11 | ¥65,808 | ¥65,060 | ¥67,150 | ¥50,540 |
12 | ¥69,636 | ¥69,020 | ¥71,000 | ¥54,500 |
13 | ¥73,464 | ¥72,980 | ¥74,850 | ¥58,460 |
14 | ¥77,292 | ¥76,940 | ¥78,700 | ¥62,420 |
15 | ¥81,120 | ¥80,900 | ¥82,550 | ¥66,380 |
16 | ¥84,948 | ¥84,860 | ¥86,400 | ¥70,340 |
17 | ¥88,776 | ¥88,820 | ¥90,250 | ¥74,300 |
18 | ¥92,604 | ¥92,780 | ¥94,100 | ¥78,260 |
19 | ¥96,432 | ¥96,740 | ¥97,950 | ¥82,220 |
20 | ¥100,260 | ¥100,700 | ¥101,800 | ¥86,180 |
21 | ¥104,088 | ¥104,660 | ¥105,650 | ¥90,140 |
22 | ¥107,916 | ¥108,620 | ¥109,500 | ¥94,100 |
23 | ¥111,744 | ¥112,580 | ¥113,350 | ¥98,060 |
24 | ¥115,572 | ¥116,540 | ¥117,200 | ¥102,020 |
25 | ¥119,400 | ¥120,500 | ¥121,050 | ¥105,980 |
26 | ¥123,228 | ¥124,460 | ¥124,900 | ¥109,940 |
27 | ¥127,056 | ¥128,420 | ¥128,750 | ¥113,900 |
28 | ¥130,884 | ¥132,380 | ¥132,600 | ¥117,860 |
29 | ¥134,712 | ¥136,340 | ¥136,450 | ¥121,820 |
30 | ¥138,540 | ¥140,300 | ¥140,300 | ¥125,780 |
31 | ¥142,368 | ¥144,260 | ¥144,150 | ¥129,740 |
32 | ¥146,196 | ¥148,220 | ¥148,000 | ¥133,700 |
33 | ¥150,024 | ¥152,180 | ¥151,850 | ¥137,660 |
34 | ¥153,852 | ¥156,140 | ¥155,700 | ¥141,620 |
35 | ¥157,680 | ¥160,100 | ¥159,550 | ¥145,580 |
36 | ¥161,508 | ¥164,060 | ¥163,400 | ¥149,540 |
37 | ¥165,336 | ¥168,020 | ¥167,250 | ¥153,500 |
38 | ¥169,164 | ¥171,980 | ¥171,100 | ¥157,460 |
39 | ¥172,992 | ¥175,940 | ¥174,950 | ¥161,420 |
40 | ¥176,820 | ¥179,900 | ¥178,800 | ¥165,380 |
41 | ¥180,648 | ¥183,860 | ¥182,650 | ¥169,340 |
42 | ¥184,476 | ¥187,820 | ¥186,500 | ¥173,300 |
43 | ¥188,304 | ¥191,780 | ¥190,350 | ¥177,260 |
44 | ¥192,132 | ¥195,740 | ¥194,200 | ¥181,220 |
45 | ¥195,960 | ¥199,700 | ¥198,050 | ¥185,180 |
46 | ¥199,788 | ¥203,660 | ¥201,900 | ¥189,140 |
47 | ¥203,616 | ¥207,620 | ¥205,750 | ¥193,100 |
48 | ¥207,444 | ¥211,580 | ¥209,600 | ¥197,060 |
49 | ¥211,272 | ¥215,540 | ¥213,450 | ¥201,020 |
50 | ¥215,100 | ¥219,500 | ¥217,300 | ¥204,980 |
51 | ¥218,928 | ¥223,460 | ¥221,150 | ¥208,940 |
52 | ¥222,756 | ¥227,420 | ¥225,000 | ¥212,900 |
53 | ¥226,584 | ¥231,380 | ¥228,850 | ¥216,860 |
54 | ¥230,412 | ¥235,340 | ¥232,700 | ¥220,820 |
55 | ¥234,240 | ¥239,300 | ¥236,550 | ¥224,780 |
56 | ¥238,068 | ¥243,260 | ¥240,400 | ¥228,740 |
57 | ¥241,896 | ¥247,220 | ¥244,250 | ¥232,700 |
58 | ¥245,724 | ¥251,180 | ¥248,100 | ¥236,660 |
59 | ¥249,552 | ¥255,140 | ¥251,950 | ¥240,620 |
60 | ¥253,380 | ¥259,100 | ¥255,800 | ¥244,580 |
61 | ¥257,208 | ¥263,060 | ¥259,650 | ¥248,540 |
62 | ¥261,036 | ¥267,020 | ¥263,500 | ¥252,500 |
63 | ¥264,864 | ¥270,980 | ¥267,350 | ¥256,460 |
