Wi-Fiレンタルサービスと光回線どっちが良いのかな~、って悩んでいる人、結構いると思います。
など、色々人それぞれ望む回線は異なります。
引越し先のアパートやマンションがすでに光回線対応なら良いですが、そうでない場合も多いですし、今回は光回線とWi-Fiレンタルの違いや金額を比較していきたいと思います。
月額料金
Wi-Fiレンタルサービス(Wi-Fiレンタルどっとこむ等)は気軽に利用できる点が良いです。工事費もかかりませんし、好きな時に解約できます。しかし、月額料金が5,000円~6,000円と若干、高額です。
光回線は戸建てとマンションアパートで料金が異なりますが、マンションの場合は月額3,000円台が多いです(戸建ては4,000円台)。
工事費
Wi-Fiレンタルは工事費はかかりません。
光回線の工事費はマンションの場合、15,000円(戸建ては18,000円)かかりますが、最近は工事費が無料の光回線が増えてきています(例:nuro光やぷらら光など)。
違約金
Wi-Fiレンタルは違約金がかかりません。
光回線の場合、9,000円程度かかります。数ヶ月程度の短期間、利用する場合はWi-Fiレンタルサービス、長い期間、単身赴任などで住む可能性がある場合は工事費や違約金すべてを考慮すると、光回線の方がお得です。プロバイダーによって工事費や違約金が異なるので、住む予定の期間を計算して比較してみると良いです。
住む期間で比較してみました
当サイトのおすすめプロバイダーは、nuro光 ・ ぷらら光 ・ Mec光です。こちらの3つとWi-Fiレンタルサービスで評判が良い「Wi-Fiレンタルどっとこむ」の速度無制限のSoftbank 303ZTと、滞在する期間で比較してみたいと思います。
- ※ nuro光のキャッシュバックは2ヶ月後にもらえる
- ※ ぷらら光のキャッシュバックは11ヶ月後にもらえるが、36ヶ月継続りようしないと没収されるので、36ヶ月後に加算した
- ※ nuro光の工事費は実質無料だが、実際には40,000円かかっている事になっており、毎月1333円を割り引かれている。30ヶ月以内に解約すると利用した月に応じて請求され、その額も考慮している
- ※ 違約金も考慮されている
- ※ 退去時の回線を撤去する費用は考慮していない(残してもOKな場合があるので)
- ※ 水色が他社と比べて最も安い支出です
nuro光 | DMM光 | mec光 | Wi-Fiレンタルどっとこむ | |
---|---|---|---|---|
月額料金 | ¥4,743 | ¥3,780 | ¥3,500 | ¥5,400 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥0 |
工事費 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 |
ルーター代 | ¥0 | ¥300 | ¥100 | ¥0 |
違約金 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥0 | ¥0 |
キャッシュ バック |
¥45,000 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 |
解約する月までに支払う金額 | ||||
1ヶ月 | ¥55,900 | ¥33,830 | ¥22,600 | ¥5,400 |
2 | ¥59,310 | ¥37,160 | ¥22,200 | ¥10,800 |
3 | ¥17,720 | ¥40,490 | ¥25,800 | ¥16,200 |
4 | ¥21,130 | ¥43,820 | ¥29,400 | ¥21,600 |
5 | ¥24,540 | ¥47,150 | ¥33,000 | ¥27,000 |
6 | ¥27,950 | ¥50,480 | ¥36,600 | ¥32,400 |
7 | ¥31,360 | ¥53,810 | ¥40,200 | ¥37,800 |
8 | ¥34,770 | ¥57,140 | ¥43,800 | ¥43,200 |
9 | ¥38,180 | ¥60,470 | ¥47,400 | ¥48,600 |
10 | ¥41,590 | ¥63,800 | ¥51,000 | ¥54,000 |
11 | ¥45,000 | ¥67,130 | ¥54,600 | ¥59,400 |
12ヶ月(1年) | ¥48,410 | ¥65,460 | ¥58,200 | ¥64,800 |
13 | ¥51,820 | ¥68,790 | ¥61,800 | ¥70,200 |
14 | ¥55,230 | ¥72,120 | ¥65,400 | ¥75,600 |
15 | ¥58,640 | ¥75,450 | ¥69,000 | ¥81,000 |
16 | ¥62,050 | ¥78,780 | ¥72,600 | ¥86,400 |
17 | ¥65,460 | ¥82,110 | ¥76,200 | ¥91,800 |
18 | ¥68,870 | ¥85,440 | ¥79,800 | ¥97,200 |
19 | ¥72,280 | ¥88,770 | ¥83,400 | ¥102,600 |
20 | ¥75,690 | ¥92,100 | ¥87,000 | ¥108,000 |
21 | ¥79,100 | ¥95,430 | ¥90,600 | ¥113,400 |
22 | ¥82,510 | ¥98,760 | ¥94,200 | ¥118,800 |
23 | ¥85,920 | ¥102,090 | ¥97,800 | ¥124,200 |
24ヶ月(2年) | ¥89,330 | ¥105,420 | ¥101,400 | ¥129,600 |
25 | ¥83,240 | ¥100,000 | ¥105,000 | ¥135,000 |
26 | ¥96,150 | ¥104,080 | ¥108,600 | ¥140,400 |
27 | ¥99,560 | ¥108,160 | ¥112,200 | ¥145,800 |
28 | ¥102,970 | ¥112,240 | ¥115,800 | ¥151,200 |
29 | ¥106,380 | ¥116,320 | ¥119,400 | ¥156,600 |
30 | ¥109,790 | ¥120,400 | ¥123,000 | ¥162,000 |
31 | ¥114,533 | ¥124,480 | ¥126,600 | ¥167,400 |
32 | ¥119,276 | ¥128,560 | ¥130,200 | ¥172,800 |
33 | ¥124,019 | ¥132,640 | ¥133,800 | ¥178,200 |
34 | ¥128,762 | ¥136,720 | ¥137,400 | ¥183,600 |
35 | ¥133,505 | ¥140,800 | ¥141,000 | ¥189,000 |
36ヶ月(3年) | ¥138,248 | ¥144,880 | ¥144,600 | ¥194,400 |
37 | ¥142,991 | ¥148,960 | ¥148,200 | ¥199,800 |
38 | ¥147,734 | ¥153,040 | ¥151,800 | ¥205,200 |
39 | ¥152,477 | ¥157,120 | ¥155,400 | ¥210,600 |
40 | ¥157,220 | ¥161,200 | ¥159,000 | ¥216,000 |
41 | ¥161,963 | ¥165,280 | ¥162,600 | ¥221,400 |
42 | ¥166,706 | ¥169,360 | ¥166,200 | ¥226,800 |
43 | ¥171,449 | ¥173,440 | ¥169,800 | ¥232,200 |
44 | ¥176,192 | ¥177,520 | ¥173,400 | ¥237,600 |
45 | ¥180,935 | ¥181,600 | ¥177,000 | ¥243,000 |
46 | ¥185,678 | ¥185,680 | ¥180,600 | ¥248,400 |
47 | ¥190,421 | ¥189,760 | ¥184,200 | ¥253,800 |
48ヶ月(4年) | ¥195,164 | ¥193,840 | ¥187,800 | ¥259,200 |
わかった事
という感じです。
ちなみに、「nuro光」は開通するまでの間、安くWi-Fiをレンタルできるので引っ越しなどでインターネットが使えない期間がある場合はおすすめです。しかも、速度が2ギガなので、フレッツ回線よりも速いです。
「ぷらら光」が安いのは36ヶ月後の35,000円キャッシュバックのおかげです。
1年程度なら、サッと借りれる「Wifiレンタルどっとこむ」の方が工事の日程などの調整が一切必要ないので気軽で良いかもしれません。ただ1年を過ぎると、あまりお得ではなくなってくるので、光回線への乗り換えを考えた方が良さそうですね。